Введення продукту
Цей латунний регулятор швидкості має вхідний отвір і регулює потік відпрацьованого повітря, щоб контролювати швидкість і рівень звуку повітря за допомогою регулювального гвинта і гайки. Його латунна конструкція забезпечує стійкість до корозії, пластичність при високих температурах і низьку магнітну проникність. Цей глушник керування швидкістю підходить для використання з повітряними інструментами, такими як свердла і вимикачі дорожнього покриття.
• Матеріал BRASS
• Корозійна стійкість, пластичність при високих температурах і низька магнітна проникність
• Регулює потік відпрацьованого повітря для контролю рівня звуку та швидкості повітряного інструменту
Специфікація
Робоча середовище | Відфільтровано стиснене повітря |
Максимальний вхідний тиск | 1,5 МПа / 15 бар |
Робоча температура | -10 ° C до 250 ° C |
Тип підключення до входу | Різьбові |
Код замовлення
Модель JXPC | Розмір різьби | S | Модель JXPC | Розмір різьби | S |
SA-6 | G1 / 8 " | 14 | SC-6 | G1 / 8 " | 13 |
SA-8 | G1 / 4 " | 16 | SC-8 | G1 / 4 " | 14 |
SA-10 | G3 / 8 " | 17 | SC-10 | G3 / 8 " | 17 |
SA-15 | G1 / 2 " | 24 | SC-15 | G1 / 2 " | 22 |
SA-20 | G3 / 4 " | 27 | SC-20 | G3 / 4 " | 27 |
SA-25 | G1 " | 34 | SC-25 | G1 " | 34 |
Модель JXPC | Розмір різьби | S | Модель JXPC | Розмір різьби | S |
SB-6 | G1 / 8 " | 12 | SD-6 | G1 / 8 " | 12 |
SB-8 | G1 / 4 " | 14 | SD-8 | G1 / 4 " | 15 |
SB-10 | G3 / 8 " | 17 | SD-10 | G3 / 8 " | 19 |
SB-15 | G1 / 2 " | 22 | SD-15 | G1 / 2 " | 22 |
SB-20 | G3 / 4 " | 24 | SD-20 | G3 / 4 " | 27 |
SB-25 | G1 " | 34 | SD-25 | G1 " | 34 |
Популярні Мітки: регулятор швидкості глушник, Китай, виробники, постачальники, фабрика, опт, індивідуальні, навалом, ціна, котирування, в наявності












